2024 Volvo C40, Long-Life Pro EV ARV, labing ubos nga gigikanan nga gigikanan
Paglaraw sa Produkto
(1) PAGSULAY DESIGN:
Ang dagway sa sirad-an ug coupe-like: Ang C40 adunay usa ka sloping nga atop nga naghatag niini usa ka panagway nga sama sa coupe, nga magkalainlain gikan sa tradisyonal nga mga SUV.
.Mga atubang nga Fascia: Ang awto nagpakita sa usa ka maisugon ug nagpahayag nga atubang sa nawong nga adunay usa ka lahi nga laraw sa Grille ug lawa nga gipangulohan sa headlight.
Mga linya sa .clean ug hapsay nga mga ibabaw: Ang gawas nga laraw sa C40 nagpunting sa limpyo nga mga linya ug hapsay nga mga ibabaw, pagpalambo sa kaepektibo sa aerodynamic.
.Usaque nga disenyo sa likod: Sa luyo, ang C40 adunay usa ka lahi nga laraw nga adunay mga nakurat nga mga Taillights, usa ka likud nga SPoiler, ug usa ka integrated nga diffuser.
Desinyo sa Interior:
(2) Desinyo sa Interior:
Contemporary Interior: Ang interior sa C40 nagtanyag usa ka moderno ug minimalist nga laraw, nga adunay mga kapilian sa premium ug mga kapilian sa premium.
.Sama nga kabin: Bisan pa sa profile nga sama sa sulud niini, ang C40 naghatag daghang mga headroom ug legroom alang sa atubangan ug sa likod nga mga pasahero.
.Comportable nga paglingkod: Ang awto moabut uban ang komportable ug suporta nga mga lingkuranan nga nasakup sa taas nga kalidad nga upholstery, nga naghatag usa ka maluho nga gibati.
.Naghimo ug limpyo nga dashboard: Ang dashboard adunay usa ka limpyo nga disenyo, nakatuon sa usa ka dako nga touchscreen display nga nagkontrol sa lainlaing mga function sa awto ug mga bahin sa infotainment.
.Aniby ug suga: Ang sulud sa sulud nga sulud pinaagi sa ambient nga suga, nga mahimong ipasibo aron makahimo usa ka personal nga palibut.
Mga batakang mga parameter
Type sa awto | Suki |
Type sa enerhiya | Ev / bev |
NEDC / CLTC (KM) | 660 |
Transmisyon | Electric Vehicle Single Speed Gearbox |
Type sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-mga pultahan nga 5-seats ug load nga nagdala |
Type sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (KWH) | Ternary Lithium Battery & 69 |
Posisyon sa motor ug QTY | Front & 1 |
Electric Motor Power (KW) | 170 |
0-100km / H APPRIRIONT ORDET (S) | 7.2 |
Pag-charge sa Oras sa Baterya (H) | Paspas nga bayad: 0.67 hinay nga singsing: 10 |
L × w × h (mm) | 4440 * 1873 * 1596 |
Wheelbase (mm) | 2702 |
Gidak-on sa ligid | PANIMALAY SA TANAN: 235/50 R19 Tiro nga Tiro: 255/45 R19 |
Materyal sa manibela | Tinuod nga panit |
SEAT ITERET | Balat ug panapton nga gisagol / panapton nga kapilian |
Materyal nga rim | Aluminum Alloy |
Kontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Tipo sa Sunroof | Ang panoramic sunroof dili abukado |
Mga Tampok sa Interior
Pag-adjust sa posisyon sa manibela - Manwal sa Up-Down + sa unahan | Porma sa Shift - Shift Gears nga adunay mga electronic gunitanan |
Multifunction manibela | Pagpang-init sa Pagmaneho |
Pagmaneho sa Display sa Computer - Kolor | Ang tanan nga instrumento sa Crystal Crystal - 12.3-pulgada |
Pag-charge sa Mobile Phone Wireless - sa atubangan | Etc-kapilian |
Center Collic Color Screen-9-pulgada nga Touch LCD Screen | Driver / Front Passenger Seats - Pagpahiangay sa Electric |
Pag-adjust sa Driver Seat - Balik-Back / Backrest / High-Low-Low (4-way) / Suporta sa Leg / Legar (4-Way) | Pag-adjust sa Pastain Staint Seat - Balik-Back / Backrest / High-Wat-Way) / Suporta sa Leg / Legar (4-Way) |
Mga lingkuranan sa unahan - pagpainit | Electric Seat Memory - Seat Driver |
Rear Seat Reclining Form - Scale Down | Atubang / rear center armarest - front + sa likod |
REFAR CUP HOLDER | Satellite Navigation System |
Ang pag-navigate sa kalsada sa Kondisyon sa Kondisyon sa Navigation | Tawag sa pagluwas sa dalan |
Bluetooth / Car Phone | Sistema sa Kontrol sa Pag-ila sa Pagsulti --multimedia / nabigasyon / Telepono / Air Conditionerer |
Sasakyan nga adunay sulud nga sistema sa intelihente - Android | Internet sa mga Sasakyan / 4G / OTA Pag-upgrade |
Media / Charging Port - Type-C | USB / Type-C-- Front Row: 2 / Rear Row: 2 |
Ang Brotspeaker Brand - Harman / Kardon | Sperter Qty - 13 |
Sa atubangan / likod nga electric window - sa atubangan + sa likod | Usa ka paghikap sa electric window-all sa awto |
Window nga anti-clamping function | Internal Rearview Girror - Awtomatikong Antti-Slare |
Interior Vanity Mirror - D + P | Inductive Wipers - Sinter sa Ulan |
Init nga nozzle sa tubig | Heat Pump Air Conditioning |
Balik sa lingkuranan nga outlet sa lingkuranan | Pagkontrol sa temperatura sa partisyon |
Ang Air Air Purifier | PM2.5 Filter Device sa Car |
Anion generator |