VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, Kinaubsan Pangunang Tinubdan
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Sleek ug Coupe-like Shape: Ang C40 adunay usa ka sloping roofline nga naghatag niini og coupe-like nga panagway, nga nagpalahi niini gikan sa tradisyonal nga mga SUV.
.Refined Front Fascia: Ang sakyanan nagpakita sa usa ka maisugon ug makapahayag sa atubangan nga nawong uban sa usa ka talagsaon nga grille design ug sleek LED headlights.
.Limpyo nga mga Linya ug Hamis nga mga Ibabaw: Ang gawas nga disenyo sa C40 nagpunting sa limpyo nga mga linya ug hamis nga mga ibabaw, nga nagpauswag sa aerodynamic nga kahusayan niini.
.Talagsaon nga Likod nga Disenyo: Sa luyo, ang C40 adunay lahi nga disenyo nga adunay kinulit nga mga taillight, usa ka spoiler sa likod, ug usa ka integrated diffuser.
Disenyo sa sulod:
(2) Disenyo sa sulod:
Kontemporaryo nga Interior: Ang interior sa C40 nagtanyag usa ka moderno ug minimalist nga disenyo, nga adunay mga premium nga materyales ug mga kapilian sa pagputol.
.Spacious Cabin: Bisan pa sa iyang coupe-like profile, ang C40 naghatag og igong headroom ug legroom alang sa atubangan ug likod nga mga pasahero.
.Komportable nga Paglingkod: Ang awto adunay komportable ug suporta nga mga lingkuranan nga gitabonan sa taas nga kalidad nga upholstery, nga naghatag usa ka maluho nga pagbati.
.Intuitive ug Limpyo nga Dashboard: Ang dashboard adunay limpyo nga disenyo, naka-focus sa usa ka dako nga touchscreen display nga nagkontrol sa nagkalain-laing mga function sa sakyanan ug mga bahin sa infotainment.
.Ambience ug Lighting: Ang sulod gidugangan sa ambient nga suga, nga mahimong ipasibo aron makahimo og personal nga atmospera.
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 adunay kusog nga paglahutay hangtod sa 550 kilometros (gibana-bana nga 342 milya) sa bug-os nga bayad. Kini nga impresibo nga hanay naghimo niini nga angay alang sa adlaw-adlaw nga pag-commute, taas nga pagbiyahe sa dalan, ug lainlaing mga senaryo sa pagmaneho.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 550 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 69 |
Posisyon sa motor ug Qty | atubangan & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 170 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 7.2 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Paspas nga bayad:0.67 Mahinay nga pagkarga:10 |
L×W×H(mm) | 4440*1873*1591 |
Wheelbase (mm) | 2702 |
Ang gidak-on sa ligid | Atubangan nga ligid:235/50 R19 Likod nga ligid:255/45 R19 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Panit ug panapton nga gisagol/Pagpili sa panapton |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Panoramic Sunroof dili maablihan |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual up-down + atubangan-likod | Porma sa pagbalhin--Pagbalhin sa mga gear gamit ang electronic handlebars |
Multifunction nga manibela | Pagpainit sa manibela |
Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor | Tanan nga likido nga kristal nga instrumento--12.3-pulgada |
Mobile phone wireless charging--Sa atubangan | ETC-Option |
Center control color screen-9-pulgada Touch LCD screen | Mga lingkuranan sa drayber/atubangan sa pasahero--Electric adjustment |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Front-back/backrest/high-low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Front-back/backrest/high-low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) |
Mga lingkuranan sa atubangan--Pagpainit | Memorya sa lingkoranan sa kuryente--Lingkoanan sa drayber |
Likod nga lingkuranan nga naglingkod nga porma--Pagpaubos | Front / Likod center armrest--Front + likod |
Tag-iya sa tasa sa likod | Sistema sa nabigasyon sa satellite |
Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon | Tawag sa pagluwas sa dalan |
Bluetooth/Salakyanan nga telepono | Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan --Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner |
Ang intelihente nga sistema sa sakyanan--Android | Internet sa mga Sasakyan/4G/OTA upgrade |
Media/charging port--Type-C | USB/Type-C-- Atubangan nga laray: 2/likod nga laray: 2 |
Loudspeaker brand--Harman/Kardon | Speaker Qty--13 |
Front/likod nga electric window--Front + likod | One-touch electric window-Sa tibuok sakyanan |
Window anti-clamping function | Internal nga rearview mirror--Awtomatikong anti-glare |
Interior vanity mirror--D+P | Inductive wiper--Pagbati sa ulan |
Hot water nozzle | Heat pump air conditioning |
Balik nga lingkuranan sa hangin outlet | Pagkontrol sa temperatura sa partisyon |
Air purifier sa sakyanan | PM2.5 filter device sa sakyanan |
Anion generator |