LI AUTO L9 1315KM, 1.5L Max, Kinaubsan Pangunang Tinubdan, EV
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Disenyo sa atubangan nga nawong: Ang L9 nagsagop sa usa ka talagsaon nga disenyo sa atubangan nga nawong, nga moderno ug teknolohiya. Ang front grille adunay yano nga porma ug hapsay nga mga linya, ug konektado sa mga headlight, nga naghatag sa kinatibuk-ang dinamikong estilo. Sistema sa headlight: Ang L9 nasangkapan sa mahait ug nindot nga mga headlight sa LED, nga adunay taas nga kahayag ug taas nga paglabay, nga naghatag maayo nga mga epekto sa suga alang sa pagmaneho sa gabii ug gipauswag usab ang pag-ila sa tibuuk nga awto. Mga linya sa lawas: Ang mga linya sa lawas sa L9 hapsay, elegante ug puno sa dinamika. Ang linya sa atop nagpalapad sa likod nga adunay usa ka piho nga disenyo sa fastback, nga nagdugang sa dinamiko ug sporty nga pagbati sa awto. Disenyo sa bintana sa kilid: Ang paggamit sa mga itom nga pangdekorasyon nga mga linya sa frame sa bintana naghimo sa kilid nga pagtan-aw sa L9 nga mas hapsay, nga nagpasiugda sa dynamics ug modernity sa sakyanan. Ang disenyo sa likod sa taillight: Ang L9 nagsagop sa usa ka talagsaon nga disenyo sa taillight, gamit ang teknolohiya sa LED aron makahatag og taas nga kahayag ug paspas nga pagtubag, samtang nagdala usab og talagsaon nga epekto sa panagway.
(2) Disenyo sa sulod:
Lingkoranan ug sulod nga materyal: Ang mga lingkoranan sa L9 ginama sa taas nga kalidad nga panit o panapton, nga naghatag ug maayo kaayong suporta sa paglingkod ug kaharuhay. Ang sulod nga mga materyales gihimo sa maanindot nga humok nga mga plastik, mga haluang metal ug maayong kahoy nga lugas o metal nga dekorasyon, nga nagpakita sa taas nga kalidad ug kaluho. Central control panel: Ang disenyo sa central control panel sa L9 yano ug layered. Ang sentro nasangkapan sa usa ka dako nga touch screen nga naghatag daghang mga function sa infotainment ug pagkontrol sa awto. Ang naglibot nga pisikal nga mga butones ug knobs gigamit aron dali nga ma-adjust ang mga setting sama sa kaharuhay ug volume. Panel sa instrumento: Ang panel sa instrumento sa L9 naggamit sa digital display aron mahatagan ang tin-aw ug intuitive nga kasayuran sa pagmaneho. Ang mga drayber dali nga makakita sa mahinungdanong impormasyon sama sa katulin, mileage, nahabilin nga gahum, ug uban pa. Sistema sa air conditioning: Ang L9 nasangkapan sa usa ka advanced air conditioning system nga mahimong independente nga ipasibo sumala sa mga panginahanglan sa mga pasahero. Ang mga pasahero sa likod mahimo usab nga makatagamtam sa independente nga mga kontrol sa air conditioning, nga naghatag mas maayo nga kahupayan. Sound system: Ang L9 nasangkapan ug taas nga kalidad nga sound system, nga naghatag ug maayo kaayong sound quality ug sound effects. Ang mga pasahero makakonektar sa ilang kaugalingong mga music device pinaagi sa Bluetooth, USB interface o AUX input.
(3) Kusog nga paglahutay:
Driving range: Ang L9 adunay cruising range nga 1,315 kilometros, nga makab-ot pinaagi sa pagdala sa taas nga kapasidad nga baterya. Kining taas nga cruising range naghimo sa L9 nga usa ka modelo nga angay alang sa layo nga pagdrayb ug makatubag sa mga panginahanglan sa user nga walay kanunay nga pag-charge. Makina: Ang L9 nasangkapan sa usa ka 1.5-litro nga maximum power engine. Ang paggamit niining high-performance nga makina makahatag sa L9 og kusog nga power output ug paspas nga pagpatulin kon gikinahanglan. Paglahutay sa gahum: Ang L9 nagsagop sa usa ka abante nga sistema sa pagkontrol sa kuryente nga maalamon nga makadumala sa paggamit sa enerhiya sa baterya base sa aktwal nga kondisyon sa pagdrayb aron mapadako ang paglahutay. Kini nagpasabot nga ang L9 adunay maayo kaayong performance sa battery life ug makatubag sa mga panginahanglan sa long-distance driving. MY2022 Power endurance: Kini nga feature nagtumong sa mga improvements sa power ug endurance sa L9 sa 2022 model year. Mahimong maglakip kini sa mga teknikal nga pag-upgrade sama sa pagpausbaw sa episyente sa makina ug pag-optimize sa mga sistema sa pagdumala sa baterya aron makahatag og mas taas nga output sa kuryente ug mas taas nga cruising range.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | REEV |
NEDC/CLTC (km) | 1315 |
Makina | 1.5L, 4 Silindro, L4, 154 horsepower |
Modelo sa makina | L2E15M |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 65 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 6-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 44.5 |
Posisyon sa motor ug Qty | Atubangan & 1 + Likod & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 330 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 5.3 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Kusog nga pag-charge: 0.5 Mahinay nga pag-charge: 6.5 |
L×W×H(mm) | 5218*1998*1800 |
Wheelbase (mm) | 3105 |
Ang gidak-on sa ligid | 265/45 R21 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Tinuod nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Sectionalized Sunroof dili maabli |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Electric up-down + back-forth | Porma sa pagbalhin--Electronic gear shift |
Multifunction nga manibela | Pagpainit sa manibela |
Memorya sa manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Ang tanan nga likido nga kristal nga instrumento | Sentral nga kontrol sa kolor nga screen--15.7-pulgada nga Touch OLED screen |
Head Up Display | Gitukod-sa dashcam |
Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan | Pag-adjust sa electric seat--Driver/atubangan nga pasahero/ikaduha nga laray/ikatulo nga laray |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) |
Mga lingkuranan sa atubangan--Pagpainit/bentilasyon/pagmasahe | Memorya sa electric seat--Driver + Pasahero sa atubangan |
Sa atubangan nga lingkoranan sa pasahero adjustable button alang sa likod nga pasahero | Pag-adjust sa mga lingkuranan sa ikaduhang laray--Back-forth/backrest/lumbar support/leg support |
Ikaduhang laray sa bulag nga mga lingkoranan--Pagpainit/bentilasyon/masahe | Likod nga lingkuranan gamay nga lamesa nga tabla |
Likod nga lingkuranan nga naglingkod nga porma--Pagpaubos | Gahum nga naglingkod sa likod nga mga lingkuranan |
Sa atubangan/Likod nga sentro sa armrest | Tag-iya sa tasa sa likod |
Mga lingkuranan sa ikatulo nga laray--Pag-adjust/pagpainit sa backrest | Layout sa lingkuranan--2-2-2 |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon |
Taas nga katukma nga mapa / Map brand--Autonavi | Chip sa tabang sa drayber--Dual nga NVIDIA Orin-X |
Chip katapusang puwersa--508 TOPS | Tawag sa pagluwas sa dalan |
Bluetooth/Salakyanan nga telepono | Pagkontrol sa lihok |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan--Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner | Car smart chip--Dual nga Qualcomm Snapdragon 8155 |
Pag-upgrade sa Internet sa mga Sasakyan/4G & 5G/OTA | Rear LCD panel--15.7-pulgada |
Rear control multimedia | Media/charging port--Type-C |
USB/Type-C--Sa atubangan nga laray: 2/Likod nga laray: 4 | 220v/230v nga suplay sa kuryente |
12V power port sa punoan | Interior ambient nga kahayag--256 kolor |
Dolby Atmos | atubangan/likod nga electric window |
One-touch electric window--Sa tibuok sakyanan | Window anti-clamping function |
Multilayer soundproof nga bildo--Front + Rear | Internal nga rearview mirror--Awtomatikong antiglare |
Ang bildo sa privacy sa luyo | Interior vanity mirror--Driver + Pasahero sa atubangan |
Rear windshield wipers | Mga wiper sa windshield nga mabati sa ulan |
Sa likod nga independente nga air conditioning | Balik nga lingkuranan sa hangin outlet |
Pagkontrol sa temperatura sa partisyon | Air purifier sa sakyanan |
In-car PM2.5 filter device | In-car nga pahumot device |
Refrigerator sa sulod sa awto | Qty sa Camera--11 |
Ultrasonic wave radar Qty--12 | Millimeter wave radar Qty--1 |
Lidar Qty--1 | Speaker Qty--21 |
Mobile APP remote control--Pagkontrol sa pultahan/pagkontrol sa bintana/pagsugod sa sakyanan/pagdumala sa pag-charge/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa salakyanan nga pangutana ug pagdayagnos/pagposisyon sa salakyanan/serbisyo sa tag-iya sa sakyanan (nangita ug kargamento, gasolinahan, parkinganan, ug uban pa) |