LI AUTO L7 1315KM, 1.5L Max, Kinaubsan Pangunang Tinubdan, EV
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Ang gawas nga disenyo sa LI AUTO L7 1315KM mahimong moderno ug dinamiko. Disenyo sa atubangan nga nawong: Ang L7 1315KM mahimong mosagop sa usa ka dako nga gidak-on nga air intake grille nga disenyo, nga gipares sa mga hait nga LED nga mga headlight, nga nagpakita sa usa ka hait nga hulagway sa atubangan nga nawong, nga nagpasiugda sa usa ka pagbati sa dinamika ug teknolohiya. Mga linya sa lawas: Ang L7 1315KM mahimong adunay mga linya sa lawas nga gipahapsay, nga nagmugna sa usa ka dinamikong kinatibuk-ang hitsura pinaagi sa dinamikong mga kurba sa lawas ug mga sloping nga disenyo sa linya sa atop, ug nagdugang sa aerodynamic nga performance sa sakyanan. Side porma: Ang lawas mahimong magpakita sa usa ka hapsay ug dinamikong kilid nga porma. Ang itom nga front side window frames ug silver waistline nga dekorasyon nagpalambo sa visual effect sa sakyanan ug nagpasiugda sa pagbati sa uso ug kaluho. Mga taillight sa likod: Ang L7 1315KM mahimong magsagop ug disenyo sa taillight nga adunay tinubdan sa suga sa LED. Ang porma sa ikog mahimong yano ug hait, nga nagpakita sa usa ka pagbati sa modernidad ug teknolohiya. Disenyo sa ligid: Kini nga modelo mahimong adunay gamit nga istilo sa sport nga aluminum alloy nga mga ligid. Ang mga ligid sa ligid nindot kaayong pagkadisenyo ug makahatag ug maayo kaayong pagdumala sa kalig-on ug kaharuhay sa pagmaneho.
(2) Disenyo sa sulod:
Taas nga kalidad nga mga materyales: Ang L7 naggamit sa taas nga kalidad nga mga materyales aron mahimo ang interior, nga nagmugna usa ka pagbati sa kaluho ug kaharuhay. Modernong panel sa instrumento: Ang interior nga L7 nasangkapan sa usa ka moderno nga gidisenyo nga panel sa instrumento nga naghatag tin-aw nga pagpakita sa impormasyon sa pagmaneho. Multi-function nga manibela: Ang manibela mahimong adunay mga multi-function nga mga buton aron mapadali ang drayber sa pag-operate sa audio, tawag ug mga function sa tabang sa pagmaneho. Dagko nga touch screen: Ang L7 mahimo nga adunay usa ka dako nga touch screen alang sa pagkontrol sa sistema sa multimedia, nabigasyon, mga setting sa awto ug uban pang mga gimbuhaton. Mga lingkoranan nga komportable: Ang mga lingkuranan sa L7 lagmit nga hinimo sa komportable nga mga materyales, nga naghatag maayong suporta ug kasinatian sa pagsakay.
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang LI AUTO L7 1315KM usa ka electric model nga adunay 1.5-litro nga maximum displacement engine ug adunay maayo kaayo nga performance sa paglahutay. Kapasidad sa baterya: Ang kapasidad sa baterya nga gihatag kay 1315 kilometros, nga nagpasabot nga ang cruising range niini nga modelo mahimong moabot o duol sa 1315 kilometros. Sistema sa kuryente: Ang sakyanan mahimong adunay 1.5-litro nga kinadak-ang makina sa elektrisidad nga makahatag ug episyente nga kuryente. Kini nga makina mahimong mogamit sa advanced electric technology aron makahatag og maayo kaayo nga performance sa kuryente ug energy efficiency. Ang pasundayag sa paglahutay: Ang pasundayag sa paglahutay sa awto mahimong gihatagan og gibug-aton aron matubag ang mga panginahanglanon sa layo nga pagmaneho o paggamit. Ang na-optimize nga mga sistema sa pagdumala sa baterya ug gahum mahimong magamit aron mahatagan ang kasaligan nga kinabuhi sa baterya ug lig-on nga pasundayag.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | REEV |
NEDC/CLTC (km) | 1315 |
Makina | 1.5L, 4 Silindro, L4, 154 horsepower |
Modelo sa makina | L2E15M |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 65 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 40.9 |
Posisyon sa motor ug Qty | Atubangan & 1 + Likod & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 330 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 5.3 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Paspas nga bayad: 0.5 Mahinay nga pagsingil: 6.5 |
L×W×H(mm) | 5050*1995*1750 |
Wheelbase (mm) | 3005 |
Ang gidak-on sa ligid | 255/50 R20 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Tinuod nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Sectionalized Sunroof dili maabli |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Electric up-down + back-forth | Porma sa pagbalhin--Electronic gear shift |
Multifunction nga manibela | Pagpainit sa manibela |
Memorya sa manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Ang tanan nga likido nga kristal nga instrumento | Sentral nga kontrol sa kolor nga screen--15.7-pulgada nga Touch LCD screen |
Head Up Display | Gitukod-sa dashcam |
Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan | Pag-adjust sa electric seat--Driver/front pasahero/ikaduhang laray |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) |
Mga lingkuranan sa atubangan--Pagpainit/bentilasyon/pagmasahe | Memorya sa electric seat--Driver |
Sa atubangan nga lingkoranan sa pasahero adjustable button alang sa likod nga pasahero | Ikaduhang laray nga mga lingkoranan--Backrest & lumbar adjustment / pagpainit / bentilasyon / pagmasahe |
Likod nga lingkuranan nga naglingkod nga porma--Pagpaubos | Gahum nga naglingkod sa likod nga mga lingkuranan |
Sa atubangan/Likod nga sentro sa armrest | Tag-iya sa tasa sa likod |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon |
Taas nga katukma nga mapa / Map brand--Autonavi | Chip sa tabang sa drayber--Dual nga NVIDIA Orin-X |
Chip katapusang puwersa--508 TOPS | Tawag sa pagluwas sa dalan |
Bluetooth/Salakyanan nga telepono | Pagkontrol sa lihok |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan--Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner | Car smart chip--Dual nga Qualcomm Snapdragon 8155 |
Pag-upgrade sa Internet sa mga Sasakyan/4G & 5G/OTA | Rear LCD panel--15.7-pulgada |
Rear control multimedia | Media/charging port--Type-C |
USB/Type-C--Sa atubangan nga laray: 2/Likod nga laray: 2 | 220v/230v nga suplay sa kuryente |
12V power port sa punoan | Interior ambient nga kahayag--256 kolor |
Dolby Atmos | atubangan/likod nga electric window |
One-touch electric window--Sa tibuok sakyanan | Window anti-clamping function |
Multilayer soundproof nga bildo--Sa tibuok sakyanan | Internal nga rearview mirror--Awtomatikong antiglare |
Ang bildo sa privacy sa luyo | Interior vanity mirror--Driver + Pasahero sa atubangan |
Rear windshield wipers | Mga wiper sa windshield nga mabati sa ulan |
Sa likod nga independente nga air conditioning | Balik nga lingkuranan sa hangin outlet |
Pagkontrol sa temperatura sa partisyon | Air purifier sa sakyanan |
PM2.5 filter device sa sakyanan | Qty sa Camera--11 |
Ultrasonic wave radar Qty--12 | Millimeter wave radar Qty--1 |
Lidar Qty--1 | Speaker Qty--21 |
Mobile APP remote control--Pagkontrol sa pultahan/pagkontrol sa bintana/pagsugod sa sakyanan/pagdumala sa pag-charge/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa salakyanan nga pangutana ug pagdayagnos/pagposisyon sa salakyanan/serbisyo sa tag-iya sa sakyanan (nangita ug kargamento, gasolinahan, parkinganan, ug uban pa) |