HIPHI X 650KM, ZHIYUAN PURE+ 6 SEATS EV, Kinaubsan Pangunang Tinubdan
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Disenyo sa atubangan nga nawong: Ang atubangan nga nawong sa HIPHI X nagsagop sa usa ka three-dimensional nga scratch design, nga konektado sa mga headlight. Ang mga headlight naggamit sa teknolohiya sa LED ug nagmintinar nga yano ug sopistikado nga hitsura kutob sa mahimo. Mga linya sa lawas: Ang mga linya sa lawas sa HIPHI X hapsay ug dinamiko, hingpit nga nagsagol sa kolor sa lawas. Ang kilid sa lawas nagsagop sa usa ka delikado nga disenyo sa kilay sa ligid, nga nagdugang sa sporty nga pagbati. Ang disenyo sa likod: Ang disenyo sa likod sa HIPHI X yano ug moderno. Ang mga taillight naggamit sa LED nga mga tinubdan sa kahayag ug gipalanog ang mga linya sa lawas. Dugang pa, ang HIPHI X nasangkapan usab sa usa ka ubos nga likod nga spoiler aron makahatag og mas maayo nga aerodynamic performance. Aluminum alloy wheels: Ang HIPHI X nasangkapan sa estilo nga aluminum alloy wheels, nga dili lamang makadugang sa sportiness sa sakyanan, apan makapalambo usab sa kinatibuk-ang hitsura ug texture.
(2) Kusog nga paglahutay:
Ang HIPHI X 650KM nasangkapan sa usa ka high-energy-density nga battery pack aron makahatag og long-lasting power support alang sa sakyanan. Gigamit niini ang advanced nga teknolohiya sa baterya sa lithium-ion nga adunay mas taas nga density sa enerhiya ug mas taas nga kinabuhi sa serbisyo. Gitugotan niini ang HIPHI X nga makabiyahe hangtod sa 650 kilometros sa usa ka bayad aron matubag ang mga panginahanglanon sa layo nga pagbiyahe. Dugang pa, ang HIPHI X nasangkapan sa usa ka episyente nga sistema sa pagdumala sa enerhiya aron masiguro nga ang baterya gigamit nga labi ka intelihente ug episyente. Gigamit sa kini nga sistema ang advanced nga teknolohiya sa pagbawi sa enerhiya ug gi-optimize nga mga estratehiya sa pagkontrol sa motor aron mapamenos ang basura sa enerhiya ug mapaayo ang kahusayan sa pagmaneho sa tibuuk nga awto. Pinaagi sa pag-optimize sa paggamit ug pagdumala sa enerhiya, ang HIPHI X makahimo sa paghatag ug padayon nga gahum ug pagpalapad sa cruising range sulod sa gilay-on sa pagmaneho nga 650 kilometros.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 650 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 6-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 97 |
Posisyon sa motor ug Qty | Likod & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 220 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 7.1 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Kusog nga pag-charge: 0.75 Mahinay nga pag-charge: 9 |
L×W×H(mm) | 5200*2062*1618 |
Wheelbase (mm) | 3150 |
Ang gidak-on sa ligid | 255/55 R20 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Imitasyon nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Sectionalized Sunroof dili maabli |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Electric up-down + back-forth | Porma sa pagbalhin--Electronic gear shift |
Multifunction nga manibela | Pagpainit sa manibela |
Memorya sa manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Instrumento--14.6-pulgada nga bug-os nga LCD dashboard | Sentral nga kontrol sa kolor nga screen--16.9-pulgada & 19.9-pulgada nga Touch LCD screen |
Head Up Display | Gitukod-sa dashcam |
Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan | Pag-adjust sa elektrisidad--Lingkoanan sa drayber/Lingkoanan sa atubangan sa pasahero/mga lingkoranan sa ikaduhang laray |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/lumbar support(4-way) |
Mga lingkuranan sa atubangan--Pagpainit | Memorya sa electric seat--Driver + pasahero sa atubangan + lingkoranan sa likod |
Sa atubangan nga lingkoranan sa pasahero adjustable button alang sa likod nga pasahero | Gilain nga mga lingkoranan sa ikaduhang laray--Pagpainit |
Pag-adjust sa mga lingkuranan sa ikaduhang laray--Back-forth/backrest/lumbar support/left-right | Layout sa lingkuranan--2-2-2 |
Likod nga mga lingkoranan nga naglingkod nga porma--Pagpaubos | Sa atubangan/Likod nga sentro sa armrest |
Tag-iya sa tasa sa likod | atubangan sa pasahero kalingawan screen--19.9-pulgada |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon |
Tawag sa pagluwas sa dalan | Bluetooth/Salakyanan nga telepono |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan--Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner | Brembo High Performance Brake |
Ang intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan--HiPhiGo | Internet sa mga Sasakyan/4G/OTA upgrade/Wi-Fi |
Media/charging port--USB/Type-C | USB/Type-C--Front nga laray: 2/likod nga laray: 4 |
Loudspeaker brand--Meridian/Speaker Qty--17 | Atubangan/Likod nga electric window |
One-touch electric window--Sa tibuok sakyanan | Window anti-clamping function |
Internal nga rearview mirror--Awtomatikong anti-glare/Streaming rearview mirror | Ang bildo sa privacy sa luyo |
Interior vanity mirror--Driver + atubangan nga pasahero + Likod nga laray | Mga wiper sa windshield nga mabati sa ulan |
Heat pump air conditioning | Sa likod nga independente nga air conditioning |
Balik nga lingkuranan sa hangin outlet | Pagkontrol sa temperatura sa partisyon |
Air purifier sa sakyanan | PM2.5 filter device sa sakyanan |
Anion generator | In-car nga pahumot device |
Interior ambient nga kahayag--128 nga kolor | Kadaghanon sa Camera--15 |
Ultrasonic wave radar Qty--24 | Millimeter wave radar Qty--5 |
Chip sa tabang sa drayber--Mobileye EyeQ4 | Kinatibuk-ang puwersa sa chip--2.5 TOPS |
Mobile APP remote control--Pagkontrol sa pultahan / pagsugod sa sakyanan / pagdumala sa pag-charge / pangutana sa kondisyon sa sakyanan ug pagdayagnos / pagposisyon sa sakyanan / pagmentinar ug appointment sa pag-ayo |