GEELY BOYUE COOL, 1.5TD ZHIZUN PETROL AT, Kinaubsan Pangunang Tinubdan
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Ang disenyo sa gawas yano ug elegante, nga nagpakita sa pagbati sa uso sa usa ka modernong SUV. Nawong sa atubangan: Ang atubangan sa sakyanan adunay usa ka dinamikong porma, nasangkapan sa usa ka dako nga-scale air intake grille ug swooping headlights, nga nagpakita sa usa ka pagbati sa dynamics ug sophistication pinaagi sa yagpis nga mga linya ug hait nga contours. Mga linya sa lawas: Ang hapsay nga mga linya sa lawas gikan sa atubangan nga tumoy hangtod sa luyo sa awto, nagpresentar sa usa ka dinamiko ug hapsay nga disenyo aron madugangan ang kinatibuk-ang pagbati sa paglihok. Dekorasyon sa Chrome: Mahimong adunay gamit nga chrome nga dekorasyon, sama sa chrome front grille, dekorasyon sa bintana, dekorasyon sa bumper sa likod, ug uban pa, aron mapauswag ang pagkamaayo ug uso sa hitsura sa awto. Disenyo sa ligid: Ang gaan nga mga ligid sa haluang metal mahimong gamiton aron makadugang sa usa ka pagbati sa kaluho sa kinatibuk-ang imahe nga adunay usa ka sporty ug estilo nga disenyo. Disenyo sa likod: Ang gisuspinde nga disenyo sa atop, dako nga bildo sa likod nga bintana ug intelihenteng taillight set nagpakita sa modernong hitsura sa likod.
(2) Disenyo sa sulod:
Mga bahin ug mga elemento sa disenyo: Mga lingkoranan ug sulod nga mga materyales: Ang mga premium nga materyales sama sa premium nga panit o maayong mga panapton mahimong gamiton aron makadugang sa kaharuhay ug kaharuhay. Disenyo sa sabungan: Usa ka yano ug moderno nga disenyo ang mahimong gamiton, nga maghiusa sa center console ug instrument panel aron makahatag og mas maayong kasinatian sa interaksyon sa tawo-computer. Ang manibela ug panel sa instrumento: Ang manibela mahimong adunay mga butones nga multi-function ug pagputos sa panit aron mahatagan ang dali nga mga operasyon sa pagkontrol. Ang dashboard mahimong adunay usa ka digital o LCD display nga naghatag klaro nga impormasyon sa pagmaneho. Center console ug sistema sa kalingawan: Ang center console mahimo nga adunay usa ka dako nga touch screen, pag-integrate sa navigation system, multimedia entertainment functions ug mga kapilian sa pagpahimutang sa sakyanan aron makahatag og intelihente nga kasinatian sa pagdrayb. Kahupayan ug kasayon nga mga pasilidad: Mahimong adunay gamit nga komportable nga pag-adjust sa lingkoranan, awtomatik nga air conditioning system, disenyo sa sound insulation, multi-functional storage space ug USB charging interface, ug uban pa, aron makahatag og mas maayo nga pagsakay nga komportable ug sayon nga paggamit nga kasinatian.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | PETROL |
WLTC(L/100km) | 6.29 |
Makina | 1.5T, 4 Silindro, L4, 181 horsepower |
Modelo sa makina | BHE15-EFZ |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 51 |
Pagpasa | 7-speed basa nga dual clutch transmission |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Pinakataas nga kusog sa kusog | 5500 |
Maximum nga torque speed | 2000-3500 |
L×W×H(mm) | 4510*1865*1650 |
Wheelbase (mm) | 2701 |
Ang gidak-on sa ligid | 235/45 R19 |
Materyal nga manibela | Panit |
Materyal sa lingkuranan | Imitasyon nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Panoramic Sunroof maablihan |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual up-down + back-forth | Porma sa pagbalhin--Pagbalhin sa mga gear gamit ang electronic handlebars |
Multifunction nga manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Instrumento--10.25-pulgada nga bug-os nga LCD dashboard | Sentral nga kontrol sa kolor nga screen--13.2-pulgada nga Touch LCD screen, 2K nga resolusyon |
Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan | Mga lingkuranan sa atubangan--Pagpainit |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high-low(2-way)/electric | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/electric |
Memorya sa lingkoranan sa kuryente--Lingkoanan sa drayber | Sa atubangan/Likod nga sentro sa armrest |
Tag-iya sa tasa sa likod | Sistema sa nabigasyon sa satellite |
Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon | Mapa--Autonavi |
Bluetooth/Salakyanan nga telepono | Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan--Multimedia/navigation/telepono/air conditioner/sunroof/window |
Pag-ila sa nawong | Ang intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan--Geely Galaxy OS |
Car smart chip--Qualcomm Snapdragon 8155 | Internet sa mga Sasakyan/4G/OTA upgrade/Wi-Fi |
Media/charging port--USB | USB/Type-C--Sa atubangan nga laray: 2/Likod nga laray: 1 |
Speaker Qty--8 | Atubangan/Likod nga de-koryenteng bintana--Abante + likod |
One-touch electric window--Sa tibuok sakyanan | Window anti-clamping function |
Internal nga rearview mirror--Manual nga antiglare | Interior vanity mirror--D+P |
Rear windshield wipers | Mga wiper sa windshield nga mabati sa ulan |
Balik nga lingkuranan sa hangin outlet | PM2.5 filter device sa sakyanan |
Camera Qty--5/Ultrasonic wave radar Qty--4 | Interior ambient nga kahayag--72 kolor |
Mobile APP remote control--Pagkontrol sa pultahan/pagkontrol sa bintana/pagsugod sa sakyanan/pagkontrol sa kahayag/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa sakyanan pangutana ug pagdayagnos/pagposisyon sa sakyanan |