BYD YUAN PLUS 510KM, Flagship Bersyon, Kinaubsan Pangunang tinubdan, EV
Deskripsyon sa Produkto
(1) disenyo sa panagway:
Ang gawas nga disenyo sa BYD YUAN PLUS 510KM yano ug moderno, nga nagpakita sa uso nga pagbati sa usa ka modernong sakyanan. Ang atubangan nga nawong nagsagop sa usa ka dako nga hexagonal air intake grille design, nga inubanan sa LED headlights nagmugna og usa ka lig-on nga visual impact. Ang hapsay nga mga linya sa lawas, inubanan sa maayong mga detalye sama sa chrome trim ug usa ka sporty nga disenyo sa likod sa sedan, naghatag sa sakyanan sa usa ka dinamiko ug elegante nga panagway.
(2) interior nga disenyo:
Ang interior design nagpunting sa kaharuhay ug pagkapraktikal. Ang dashboard nasangkapan sa usa ka smart LCD screen nga intuitively nga makapakita sa impormasyon sa pagmaneho ug kahimtang sa baterya. Ang center console nagsagop sa usa ka yano nga disenyo ug gisangkapan sa usa ka touch-sensitive nga display screen nga naghiusa sa usa ka multimedia system ug mga function sa nabigasyon aron mapadali ang operasyon sa drayber ug pagkuha sa impormasyon. Ang mga lingkoranan gihimo sa taas nga kalidad nga mga materyales, naghatag usa ka komportable nga posisyon sa paglingkod, ug gisangkapan sa lainlaing mga function sa pag-adjust aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon sa mga pasahero.
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang sakyanan usab adunay intelihenteng pagmaneho sa tabang nga mga gimbuhaton aron makahatag labi ka luwas ug kasayon. Sa kinatibuk-an, ang BYD YUAN PLUS 510KM usa ka modelo sa electric SUV nga adunay taas nga cruising range ug advanced nga mga pag-configure sa teknolohiya, nga angay alang sa adlaw-adlaw nga paggamit ug layo nga pagbiyahe.
(4) Blade nga baterya:
Ang BYD YUAN PLUS 510KM nasangkapan sa teknolohiya sa "Blade battery" sa BYD. Kini nga baterya naggamit sa usa ka bag-ong tipo sa ternary lithium-ion nga materyal nga baterya ug usa ka espesyal nga disenyo sa steel shell, nga adunay mas taas nga kaluwasan ug kalig-on.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Lithium iron phosphate nga baterya & 60.48 |
Posisyon sa motor ug Qty | atubangan & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 150 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 7.3 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Paspas nga bayad: 0.5 Mahinay nga pagsingil: 8.64 |
L×W×H(mm) | 4455*1875*1615 |
Wheelbase (mm) | 2720 |
Ang gidak-on sa ligid | 215/55 R18 |
Materyal nga manibela | Panit |
Materyal sa lingkuranan | Imitasyon nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Panoramic Sunroof maablihan |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual up-down / atubangan-likod | Multifunction nga manibela |
Ibalhin ang mga gear gamit ang electronic handlebars | Adaptive rotary hover PAD --12.8-pulgada nga touch LCD |
Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor | Rear seat recline form--Scale down |
Tanan nga likido nga kristal nga instrumento --5-pulgada | Mobile phone wireless charging function |
Dash Cam | Front / Likod center armrest--Abante ug likod |
Mga lingkoranan sa istilo sa sports / Tag-iya sa tasa sa likod | Sistema sa nabigasyon sa satellite |
Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon | Bluetooth/Salakyanan nga telepono |
Ang intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan / pag-upgrade sa OTA | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero-- Pag-adjust sa atubangan-likod/backrest |
Speaker Qty--8/Camera Qty--5 | Ultrasonic wave radar Qty--6/Millimeter wave radar Qty--3 |
Internet sa mga Salakyanan--4G//WiFi hotspots | USB/Type-C-- Atubangan nga laray: 2 / likod nga laray: 2 |
Media/charging port--USB/SD | One-touch electric window-Sa tibuok sakyanan |
Atubangan/likod nga electric window-- Atubangan ug likod | Rear windshield wiper/Heat pump air conditioning |
Interior vanity mirror--D+P | Balik nga lingkuranan sa hangin outlet / PM2.5 filter device sa sakyanan |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber-- Pag-adjust sa atubangan-likod / backrest / taas ug ubos (2-way) nga pag-adjust / pag-adjust sa kuryente | Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan --Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner/sunroof |
Remote control pinaagi sa mobile APP--Pagkontrol sa pultahan/paglansad sa sakyanan/pagdumala sa bayad/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa salakyanan nga pangutana ug pagdayagnos/lokasyon ug pagpangita sa sakyanan/serbisyuhan sa tag-iya sa sakyanan (nangita ug pile, gasolinahan, parkinganan, ug uban pa) / appointment sa pagmentinar ug pag-ayo |