BYD SONG PLUS 505KM, FWD Flagship EV, MY2021
Deskripsyon sa Produkto
(1) disenyo sa panagway:
Ang disenyo sa gawas sa BYD SONG PLUS 505KM uso ug moderno.Ang gipahapsay nga disenyo sa lawas nagpasiugda sa dinamika ug kaepektibo samtang naghatag ug maayo kaayong aerodynamic performance.Ang disenyo sa atubangan nga nawong hait ug gamhanan, nga adunay dako nga air intake grille ug yagpis nga mga headlight nga nagpakita sa lig-on nga mga kinaiya sa pamilya.Ang mga linya sa lawas hapsay ug mubo, ug ang kilid nagpakita sa usa ka estilo ug tulo-ka-dimensional nga porma.Ang likud maampingon nga gidisenyo, nasangkapan sa usa ka talagsaon nga taillight nga grupo ug gitago nga mga tubo sa tambutso, nga nagpasiugda sa iyang sporty nga istilo ug pino nga kalidad.
(2) interior nga disenyo:
Gigamit sa interior ang taas nga kalidad nga mga materyales ug maayong pagkabuhat aron makahimo usa ka maluho ug komportable nga palibot sa pagmaneho.Ang center console nagsagop sa usa ka yano ug intuitive nga disenyo, gisangkapan sa usa ka dako nga gidak-on nga touch screen display system, ug naghatag og daghang mga intelihente nga interconnection functions.Ang mga lingkoranan gihimo sa komportable nga mga materyales ug naghatag usa ka lainlaing mga function sa pag-adjust aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga pasahero.Ang mahunahunaon nga mga detalye sa sulod, sama sa maluho nga dekorasyon sa chrome ug cool nga suga sa palibot, labi nga nagpauswag sa kinatibuk-ang kahulugan sa kalidad.
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang BYD SONG PLUS 505KM Power Endurance kay usa ka electric SUV nga adunay cruising range nga 505 kilometros.Gigamit niini ang usa ka episyente nga sistema sa pagmaneho sa kuryente aron mahatagan ang kusog nga gahum ug mga kapabilidad sa paggamit sa dugay nga panahon.Dugang pa, kini usab adunay usa ka lapad ug komportable nga interior nga luna ug adunahan nga intelihenteng teknolohiya nga mga gimbuhaton.
(4) Blade nga baterya:
Nasangkapan kini sa teknolohiya sa baterya sa Blade.Ang blade nga baterya usa ka bag-o nga disenyo sa baterya nga nagsagop sa usa ka mas compact nga istruktura, nga nagtugot sa baterya pack sa pagtipig ug pagpagawas sa elektrikal nga enerhiya nga mas episyente, sa ingon nagpauswag sa cruising range ug performance.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 505 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Lithium iron phosphate nga baterya & 71.7 |
Posisyon sa motor ug Qty | atubangan & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 135 |
0-50km/h acceleration time(s) | 4.4 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Kusog nga pag-charge: 0.5 Hinay nga pag-charge: - |
L×W×H(mm) | 4705*1890*1680 |
Wheelbase (mm) | 2765 |
Ang gidak-on sa ligid | 235/50 R19 |
Materyal nga manibela | Panit |
Materyal sa lingkuranan | Imitasyon nga panit |
Materyal nga rim | Aluminyo nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Panoramic Sunroof maablihan |
Mga bahin sa sulod
Sentral nga screen-12.8-pulgada nga Rotary & Touch LCD screen | Bluetooth/Salakyanan nga telepono |
Ang intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan--DiLink | Internet sa mga Sasakyan/4G/OTA upgrade/Wi-Fi |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual up-down + back-forth | Porma sa pagbalhin--Ibalhin ang mga gear gamit ang electronic handlebars |
Multifunction nga manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Instrumento--12.3-pulgada nga bug-os nga LCD nga kolor dashboard | Internal nga rearview mirror--Awtomatikong anti-glare |
Media/charging port--USB | USB/Type-C--Sa atubangan nga laray: 2/Likod nga laray: 2 |
Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan | Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/electric |
Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/electric | Pag-andar sa atubangan nga mga lingkuranan--Pagpainit/bentilasyon |
Memorya sa lingkoranan sa kuryente--Lingkoanan sa drayber | Pag-adjust sa mga lingkuranan sa ikaduhang laray--Backrest |
Rear seat recline form--Scale down | Sa atubangan/Likod nga sentro sa armrest |
Tag-iya sa tasa sa likod | Speaker Qty--9 |
Paghikap sa suga sa pagbasa | Interior ambient nga kahayag--Multicolor |
Balik nga lingkuranan sa hangin outlet | Pagkontrol sa partisyon sa temperatura |
Air purifier sa sakyanan | In-car PM2.5 filter device |
Atubangan/Likod nga mga bintana sa kuryente | One-touch electric window-Sa tibuok sakyanan |
Window anti-clamping function | Multilayer soundproof bildo--Sa atubangan |
Ang bildo sa privacy sa luyo | Interior vanity mirror--Driver + Pasahero sa atubangan |
Rear windshield wipers | Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan--Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner/Sunroof |
Mobile APP remote control--Pagkontrol sa pultahan/pagsugod sa sakyanan/pagdumala sa pag-charge/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa salakyanan nga pangutana ug pagdayagnos/pagposisyon sa sakyanan/serbisyo sa tag-iya (nangita ug mga tambak sa pag-charge, gasolinahan, parkinganan, ug uban pa)/pagmentinar ug pag-ayo sa appointment |