AUDI Q4 E-tron 605KM, Chuangxing EV, MY2022
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Ang Audi Q4 E-TRON 605KM mahimong mosagop sa usa ka moderno ug dinamikong disenyo nga pinulongan, nga nagpasiugda sa iyang electric performance ug pagkatalagsaon.Kini mahimo nga adunay usa ka streamline nga porma sa lawas, nga adunay mga signature headlight sa Audi ug air intake grille.Ang mga linya sa lawas lagmit nga maghatag gibug-aton sa usa ka sporty nga pagbati, nga adunay pipila ka detalyado nga mga elemento sa disenyo sama sa mga ligid sa haluang metal ug asul nga mga bahin sa kuryente.
(2) Disenyo sa sulod:
ang Audi Q4 E-TRON 605KM mahimong mosagop sa usa ka modernong konsepto sa disenyo, nga nagpunting sa mga detalye ug kahupayan.Mahimo kini nga adunay nindot nga mga lingkoranan nga naghatag og komportable nga pagsakay.Ang sentro nga kontrol nga lugar mahimo’g nasangkapan sa usa ka dako nga touch screen aron makontrol ang mga gimbuhaton sama sa mga sistema sa multimedia, nabigasyon ug mga setting sa awto.Mahimo usab kini nga adunay usa ka digital nga cluster sa instrumento sa pagmaneho nga nagpakita sa datos sa pagmaneho ug kahimtang sa awto.Mahimong mogamit ang interior nga de-kalidad nga mga materyales ug maayong pangdekorasyon nga paghuman aron ipaabot ang pagbati sa kaluho ug high-end nga vibe
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang Audi Q4 E-Tron usa ka lunsay nga electric crossover SUV nga modelo nga gilusad sa Audi.Ang sakyanan naggamit ug abante nga electric power system ug episyente nga teknolohiya sa baterya aron makahatag ug cruising range nga 605 kilometros aron matubag ang mga panginahanglan sa layo nga pagbiyahe.Ang sistema sa kuryente niini naghatag og kusog nga output sa kuryente, nga nagtugot sa mga drayber nga makatagamtam sa maayo kaayo nga pagpatulin nga pasundayag ug pagkontrol.Dugang pa, ang sakyanan usab adunay usa ka paspas nga pag-charge function, nga mahimong bug-os nga ma-charge sa mubo nga panahon, nga sayon ug praktikal.Sa kinatibuk-an, ang Audi Q4 E-Tron 605KM adunay maayo kaayo nga paglahutay ug usa ka episyente nga sistema sa kuryente, nga naghimo niini nga usa ka electric model nga angay alang sa layo nga pagbiyahe ug adlaw-adlaw nga pagmaneho.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 605 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 84.8 |
Posisyon sa motor ug Qty | Likod & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 150 |
0-100km/h nga acceleration time(s) | 8.8 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Paspas nga bayad: 0.68 Mahinay nga pagkarga: 12 |
L×W×H(mm) | 4588*1865*1626 |
Wheelbase (mm) | 2765 |
Ang gidak-on sa ligid | 235/55 R19 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Imitasyon nga panit ug Tinuod nga panit |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Ang Panoramic Sunroof maablihan |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual pataas ug paubos + Balik-balik | Ibalhin ang mga gear gamit ang electronic handlebars |
Multifunction nga manibela | Pagbalhin sa manibela |
Pag-init sa manibela-Kapilian, dugang nga gasto | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Instrumento--10.25-pulgada nga bug-os nga LCD nga kolor dashboard | Mobile phone wireless charging function--Sa atubangan |
ETC-Option, dugang nga gasto | Mga lingkuranan sa estilo sa sports |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high and low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/high and low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) |
Mga lingkuranan sa drayber ug atubangan sa pasahero--Electric adjustment | Rear seat recline form--Scale down |
Front / Likod center armrest--Front + Rear | Tag-iya sa tasa sa likod |
Sentral nga screen--11.6-pulgada nga touch LCD screen | Mobile interconnection/mapping-- CarPlay |
Tawag sa pagluwas sa dalan | Bluetooth/Salakyanan nga telepono |
Sistema sa nabigasyon sa satellite/Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon | Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan --Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner |
Ang intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan--MMI | Internet sa mga Salakyanan |
4G/Type-C | USB/Type-C-- Atubangan nga laray: 2/likod nga laray: 2 |
Luggage compartment 12V power interface | Heat pump air conditioning-Option, dugang nga gasto |
Speaker Qty--8-9/>=12-Option | Balik nga lingkuranan sa hangin outlet |
Likod nga independente nga air conditioner | Air purifier para sa sakyanan |
Pagkontrol sa partisyon sa temperatura | Negatibo nga ion generator |
PM2.5 filter device sa sakyanan | Ultrasonic wave radar Qty--8/12-Option |
Gidaghanon sa Camera--1/5-Kapilian | Millimeter wave radar Qty--1/3-Option |
Mobile APP remote control -Pagsugod sa sakyanan/pagkontrol sa air conditioning/kondisyon sa sakyanan pangutana ug pagdayagnos/pagpangita sa positioning sa sakyanan/pagmentinar & appointment sa pag-ayo/pagpainit sa manibela-Pagpili//paglingkod pagpainit-Kapilian |