AUDI Q2L E-tron 325KM, EV, MY2022
Deskripsyon sa Produkto
(1) Disenyo sa panagway:
Ang disenyo sa gawas sa Q2L E-TRON 325KM pareho nga moderno ug maluho.Ang mga linya sa lawas hapsay, ug ang kinatibuk-ang disenyo yano ug dinamiko.Ang atubangan nga nawong nagsagop sa iconic single-slat air intake grille sa Audi nga pamilya ug nasangkapan sa nindot nga mga headlight.Mga ligid sa aluminyo nga haluang metal: Ang salakyanan nasangkapan sa istilo nga mga ligid sa aluminyo nga haluang metal, nga dili lamang makapakunhod sa gibug-aton sa awto, apan nagpauswag usab sa kinatibuk-ang hitsura sa sporty.Mga opsyon sa pagpintal: Ang sakyanan anaa sa nagkalainlaing mga kapilian sa kolor, lakip ang klasiko nga itom, pilak ug puti, ingon man ang pipila ka mga personal nga kolor, nga nagtugot sa mga tag-iya sa pagpili sa usa ka gawas nga kolor nga mohaum sa ilang lami ug estilo.
(2) Disenyo sa sulod:
Ang Q2L E-TRON 325KM naghatag og lapad nga sulod nga luna, nga naghatag sa mga pasahero og igo nga bitiis ug ulo nga lawak aron masiguro ang komportable nga kasinatian sa pagsakay.Mga Lingkoranan ug Mga Materyal sa Cabin: Ang mga lingkoranan sa sulod gihimo gikan sa taas nga kalidad nga mga materyales, naghatag komportable nga suporta ug usa ka maluho nga pagbati.Ang mga lingkoranan mahimo usab nga ipasibo ug ipainit sumala sa personal nga gusto ug panginahanglan.Mga suga sa sulod: Ang sulud adunay sulud nga humok nga suga sa palibot aron makahimo usa ka komportable ug mainit nga atmospera.Dugang pa, ang sistema sa suga sa LED naghatag usab og tin-aw ug hayag nga mga epekto sa suga
(3) Kusog nga paglahutay:
Ang Audi Q2L E-TRON325KM kay all-electric SUV ug bag-ong modelo nga gilusad sa Audi niadtong 2022.
lectric drive system: Ang Q2L E-TRON 325KM adunay himan nga high-performance nga electric drive system.Ang sistema sa pagmaneho gipadagan sa usa ka de-koryenteng makina, wala’y mga pagbuga sa tailpipe ug nagsunod sa mga kinahanglanon sa kalikopan.
Kahimoan sa gahum: Ang de-koryenteng makina naghatag kusog ug hapsay nga output sa kuryente.Ang maximum nga gahum sa sakyanan mao ang 325 kilowatts (gibana-bana nga katumbas sa 435 horsepower), ang acceleration tubag mao ang paspas, ug ang driving nga kasinatian mao ang maayo kaayo.
Range: Ang Q2L E-TRON 325KM gisangkapan sa usa ka taas nga kapasidad nga baterya pack, nga naghatag usa ka sakup nga hangtod sa 325 kilometros.Gitugotan niini ang awto nga matubag ang mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw nga pag-commute ug mubo nga pagbiyahe.
Panguna nga mga parameter
Uri sa Salakyanan | SUV |
Uri sa enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 325 |
Pagpasa | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Uri sa lawas ug istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan & Load bearing |
Uri sa Baterya ug Kapasidad sa Baterya (kWh) | Ternary lithium nga baterya & 44.1 |
Posisyon sa motor ug Qty | atubangan & 1 |
Gahum sa de-koryenteng motor (kw) | 100 |
0-50km/h acceleration time(s) | 3.7 |
Panahon sa pag-charge sa baterya (h) | Paspas nga bayad: 0.62 Mahinay nga pagkarga: 17 |
L×W×H(mm) | 4268*1785*1545 |
Wheelbase (mm) | 2628 |
Ang gidak-on sa ligid | 215/55 R17 |
Materyal nga manibela | Tinuod nga panit |
Materyal sa lingkuranan | Gisagol ang panit ug alcantara |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri sa Sunroof | Electric sunroof |
Mga bahin sa sulod
Pag-adjust sa posisyon sa manibela--Manual pataas ug paubos + Balik-balik | Pagbalhin sa mekanikal nga gear |
Multifunction nga manibela | Nagpakita sa kompyuter sa pagmaneho--kolor |
Instrumento--12.3-pulgada nga bug-os nga LCD nga kolor dashboard | ETC--Option |
Estilo sa sports nga lingkuranan | Mga lingkuranan sa drayber ug atubangan sa pasahero--Electric adjustment-Option |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber--Back-forth/backrest/high and low(2-way & 4-way)/lumbar support(4-way) | Pag-adjust sa lingkoranan sa atubangan sa pasahero--Back-forth/backrest/high and low(2-way & 4-way)/lumbar support(4-way) |
Pag-andar sa atubangan nga mga lingkuranan--Pagpainit-Kapilian, dugang nga gasto | Rear seat recline form--Scale down |
Front / Likod center armrest--Front + Rear | Tag-iya sa tasa sa likod |
Sentral nga screen--8.3-pulgada nga touch LCD screen | Sistema sa nabigasyon sa satellite |
Bluetooth/Salakyanan nga telepono | Pagpakita sa impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa sinultihan --Multimedia/nabigasyon/telepono | Mobile interconnection/mapping-- CarPlay |
Internet sa mga Salakyanan | Intelihente nga sistema nga gitaod sa sakyanan--AUDI Connect |
USB/Type-C-- Atubangan nga laray: 2 | 4G/Wi-Fi//USB & AUX & SD |
Speaker Qty--6/8-Option, dugang gasto/14-Option, dugang gasto | CD/DVD-Single disc CD |
Pagkontrol sa partisyon sa temperatura | Gidaghanon sa Camera--1/2-Kapilian |
Ultrasonic wave radar Qty--8/12-Option | Millimeter wave radar Qty--1/3-Option |
Mobile APP remote control --Pagkontrol sa pultahan/pagdumala sa pag-charge/pangutana ug pagdayagnos sa kondisyon sa sakyanan |